Серия TIBIO on/off

Цена от 19 800 руб.
- Не инвертор
- Низкий уровень шума
- Фотокаталитический фильтр
- Скрытый дисплей
- Режим Intelligent Air
- Управление по Wi-fi (опция)
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.10 | 0.65 | 21 | 22 | 19 800 |
|
|
2.70 | 0.83 | 27 | 24 | 22 000 |
|
|
3.30 | 1.02 | 33 | 27 | 26 500 |
|
|
5.10 | 1.59 | 50 | 31 | 38 700 |
|
|
6.80 | 2.19 | 70 | 33 | 52 000 |
|
Серия TIBIO inverter

Цена от 28 900 руб.
- Инвертор
- Низкий уровень шума
- Фотокаталитический фильтр
- Скрытый дисплей
- Режим Intelligent Air
- Управление по Wi-fi (опция)
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.05 | 0.638 | 20 | 22 | 28 900 |
|
|
2.50 | 0.778 | 25 | 22 | 31 600 |
|
|
3.50 | 0.778 | 35 | 25 | 35 900 |
|
|
5.00 | 1.54 | 50 | 28 | 52 400 |
|
|
6.60 | 2.19 | 65 | 28 | 67 300 |
|
Серия LEADER

Цена от 16 500 руб.
- Не инвертор
- Режим intelligent Air
- Фильтр тонкой очистки
- Комфортный сон
- Дисплей внутреннего блока
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.00 | 0.765 | 20 | 22 | 16 500 |
|
|
2.50 | 0.880 | 25 | 24 | 17 900 |
|
|
3.20 | 1.200 | 32 | 27 | 21 800 |
|
Серия FAMILY (мощные)

Цена от 77 300 руб.
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
9.00 | 2.70 | 90 | 43 | 77 300 |
|
|
10.55 | 3.28 | 100 | 43 | 94 900 |
|
Серия ELEGANT

Цена от 31 900 руб.
- Инвертор
- Низкий уровень шума
- Фотокаталитический фильтр
- 3D поток воздуха
- Режим Intelligent Air
- Управление по wi-fi (опция)
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.20 | 0.65 | 26 | 20 | 31 900 |
|
|
2.70 | 0.81 | 27 | 20 | 34 300 |
|
|
3.50 | 1.08 | 35 | 21 | 38 600 |
|
|
5.20 | 1.49 | 50 | 28 | 56 200 |
|
|
7.10 | 2.19 | 70 | 35 | 69 800 |
|
Серия LIGHTERA on/off

Цена от 24 200 руб.
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.20 | 0.68 | 22 | 23 | 24 200 |
|
|
2.70 | 0.83 | 27 | 24 | 26 300 |
|
|
2.70 | 0.83 | 27 | 24 | 28 200 |
|
|
3.50 | 1.06 | 35 | 26 | 28 300 |
|
|
3.50 | 0.83 | 35 | 26 | 30 700 |
|
|
5.40 | 1.63 | 55 | 31 | 45 500 |
|
|
5.40 | 1.63 | 50 | 31 | 47 200 |
|
|
7.30 | 2.20 | 73 | 31 | 59 800 |
|
|
7.30 | 2.20 | 70 | 33 | 62 000 |
|
Серия LIGHTERA inverter

Цена от 45 600 руб.
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.70 | 0.71 | 27 | 20 | 45 600 |
|
|
2.70 | 0.71 | 27 | 20 | 45 600 |
|
|
3.60 | 1.00 | 36 | 23 | 51 800 |
|
|
3.60 | 1.00 | 36 | 23 | 51 800 |
|
|
5.20 | 1.53 | 50 | 28 | 76 900 |
|
|
5.20 | 1.53 | 50 | 28 | 76 900 |
|
|
7.00 | 2.20 | 70 | 30 | 95 200 |
|
|
7.00 | 2.20 | 70 | 30 | 95 200 |
|
Серия LIGHTERA CRYSTAL

Цена от 69 900 руб.
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А+++/А++
- Низкий уровень шума
- Nano-Aqua генератор
- 3D поток воздуха
- Встроенный wi-fi модуль
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.60 | 0.65 | 26 | 19 | 69 900 |
|
|
3.60 | 0.95 | 36 | 21 | 74 000 |
|
Серия LIGHTERA PREMIUM

Цена от 57 900 руб.
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.60 | 0.65 | - | 15 | 57 900 |
|
|
3.50 | 0.87 | 35 | 16 | 65 800 |
|