Серия MSMA1 Blanc On-Off

Цена от 16 640 руб.
- Не инверторная технология
- Притягательный дизайн
- Быстрое охлаждение 17 °С, обогрев 8 °С
- Фильтр высокой степени очистки
- Два направления воздушного потока
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.05 | 0.64 | 20 | 30 | 16 640 руб. | ||
2.64 | 0.82 | 25 | 29 | 18 200 руб. | ||
3.52 | 1.10 | 35 | 36 | 24 350 руб. | ||
5.28 | 1.64 | 53 | 35 | 36 290 руб. | ||
7.03 | 1.64 | 70 | 37 | 47 080 руб. |
Серия Blanc Inverter

Цена от 26 420 руб.
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.05 | 0.65 | 20 | 24 | 26 420 руб. | ||
2.64 | 0.82 | 25 | 24 | 27 430 руб. | ||
3.52 | 1.26 | 35 | 23 | 29 610 руб. | ||
5.28 | 1.64 | 52 | 26 | 52 680 руб. | ||
7.03 | 2.50 | 70 | 28 | 64 900 руб. |
Серия Ultimate Comfort

Цена от 34 700 руб.
- Инвертор
- Оригинальный дизайн
- Дефлектор Silky Cool
- Система фильтрации
- Новый пульт ДУ
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.64 | 0.82 | - | 21 | 34 700 руб. | ||
3.52 | 1.03 | - | 25 | 40 500 руб. | ||
5.28 | 1.54 | - | 27 | 51 100 руб. | ||
6.74 | 2.10 | - | 33 | 58 800 руб. |
Серия MSMA1 Blanc On-Off-w (-40)

Цена от 22 500 руб.
- Не инверторная технология
- Притягательный дизайн
- Быстрое охлаждение 17 °С, обогрев 8 °С
- Фильтр высокой степени очистки
- Зимний комплект
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.05 | 0.64 | 20 | 30 | 22 500 руб. | ||
2.64 | 0.82 | 25 | 29 | 23 800 руб. | ||
3.52 | 1.10 | 35 | 36 | 28 900 руб. | ||
5.28 | 1.64 | 53 | 35 | 42 400 руб. | ||
7.03 | 1.64 | 70 | 37 | 52 900 руб. |
Серия MSMB_(U) Mission inverter

Цена от 32 270 руб.
- Инвертор
- Работает на холод и тепло
- Низкий уровень шума
- Функция самодиагностики
- Режим экономии электроэнергии
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.64 | 0.82 | 25 | 23 | 32 270 руб. | ||
3.52 | 1.09 | 35 | 28 | 34 870 руб. | ||
5.28 | 1.63 | 35 | 33 | 54 190 руб. | ||
7.03 | 2.34 | 35 | 30 | 67 660 руб. |
Серия MSMB_(U)-W Mission Оn/Оff

Цена от 19 150 руб.
- Не инвертор
- Работает на холод и тепло
- Функция самодиагностики
- Режим экономии электроэнергии
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.20 | 0.69 | 22 | 26 | 19 150 руб. | ||
2.64 | 0.82 | 25 | 29 | 20 160 руб. | ||
3.52 | 1.10 | 35 | 25 | 23 580 руб. | ||
5.57 | 1.74 | 55 | 30 | 34 040 руб. | ||
7.03 | 2.50 | 70 | 40 | 47 250 руб. |
Серия MSEA_U Kids Star

Цена от 50 500 руб.
- Кондиционер-заботливая няня
- Умный и бдительный датчик
- Удаленное управление
- Чистый воздух в детской
- Фоточувствительный датчик
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) | Цена, руб. | |
2.64 | 0.83 | 25 | 19 | 50 500 руб. | ||
2.64 | 0.83 | 25 | 19 | 50 500 руб. | ||
3.52 | 1.12 | 35 | 19 | 51 680 руб. | ||
3.52 | 1.12 | 35 | 19 | 51 680 руб. |