Прайс и расчёт монтажа кондиционера
Выберите мощность кондиционера и добавьте только те работы, которые могут понадобиться на вашем объекте. Калькулятор даёт ориентир, а точная смета появляется после проверки условий монтажа.
- Цены доступны без звонка
- Дополнительные работы считаются отдельно
- Расчёт можно отправить мастеру
Соберите предварительную смету
Начните со стандартного монтажа, затем добавьте нужные позиции. Если ремонт ещё идёт, сначала посмотрите, как заложить трассу до отделки.
Выберите мощность кондиционера
BTU указаны крупно, мощность в кВт оставлена в скобках.
Добавьте необходимые работы
Отметьте только те позиции, которые относятся к вашему объекту. Итог останется ориентировочным до осмотра места установки.
Трасса, дренаж и короб6 позиций
Отверстия и штробление7 позиций
Демонтаж и монтажные работы9 позиций
Доступ и потолок2 позиции
Обслуживание и выезды6 позиций
Цены, которые могут войти в смету
Таблица нужна не для того, чтобы превратить клиента в сметчика. Она показывает, откуда берётся итоговая сумма и какие работы считаются отдельно.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Стандартный монтаж | ||
| Монтаж настенного кондиционера 07–09 BTU (2,0–2,7 кВт) | компл. | 14 000 ₽ |
| Монтаж настенного кондиционера 12–18 BTU (3,2–5,8 кВт) | компл. | 16 000 ₽ |
| Монтаж настенного кондиционера 24 BTU (6,0–7,2 кВт) | компл. | 18 000 ₽ |
| Трасса, дренаж и короб | ||
| Дополнительная трасса 1/4 + 3/8 | п.м. | 2 000 ₽ |
| Дополнительная трасса 1/4 + 1/2 | п.м. | 2 500 ₽ |
| Дополнительная трасса 5/8 + 3/8 для 24 BTU | п.м. | 3 000 ₽ |
| Монтаж дополнительного дренажа без короба | п.м. | 150 ₽ |
| Короб ДКС | п.м. | 1 200 ₽ |
| Элементы короба ДКС | шт. | 350 ₽ |
| Отверстия и штробление | ||
| Пробивка дополнительного отверстия в бетоне, Ø 52 мм | отв. | 2 000 ₽ |
| Пробивка дополнительного отверстия в кирпиче, Ø 52 мм | отв. | 1 000 ₽ |
| Пробивка дополнительного отверстия в ГКЛ и подобных материалах, Ø 52 мм | отв. | 500 ₽ |
| Штроба в бетоне | м. | 2 500 ₽ |
| Штроба в кирпиче | м. | 1 500 ₽ |
| Штроба под дренаж в бетоне | м. | 800 ₽ |
| Штроба под дренаж в кирпиче | м. | 600 ₽ |
| Демонтаж и монтажные работы | ||
| Демонтаж внутреннего или наружного блока | блок | 2 000 ₽ |
| Демонтаж кондиционера 07–12 BTU | компл. | 3 000 ₽ |
| Демонтаж кондиционера 18–24 BTU | компл. | 5 000 ₽ |
| Демонтаж и монтаж стеклопакета | шт. | 1 000 ₽ |
| Монтаж корзины | шт. | 10 000 ₽ |
| Монтаж наружного блока на вентилируемый фасад | услуга | 3 500 ₽ |
| Установка антивандальной решётки | шт. | 3 000 ₽ |
| Установка зимнего комплекта | шт. | 5 000 ₽ |
| Установка помпы | шт. | 4 500 ₽ |
| Доступ и потолок | ||
| Автовышка (минимальный заказ — от 3 часов) | услуга | 8 000 ₽ |
| Потолок «Армстронг»: разборка и сборка | шт. | 200 ₽ |
| Обслуживание и выезды | ||
| Дозаправка кондиционера фреоном R410A/R32 | 100 г | 700 ₽ |
| Дозаправка кондиционера фреоном R22 | 100 г | 1 000 ₽ |
| Пайка фреоновых труб, за каждую | пайка | 500 ₽ |
| Каждый дополнительный выезд | выезд | 1 000 ₽ |
| Чистка кондиционера — полный комплекс | компл. | 4 000 ₽ |
| Чистка кондиционера: внутренний и наружный блок | компл. | 3 000 ₽ |
После расчёта выберите следующий шаг
Нужен сам кондиционер — переходите в каталог. Ремонт ещё не закончен — сначала согласуйте трассу. Ответы по стандартному монтажу собраны в FAQ.